宮城
- 開花状況の凡例(説明
)
会場名 | 開花状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
気仙沼大島・亀山![]() | 咲きはじめ![]() ![]() | 気仙沼![]() | 宮城県気仙沼市字亀山![]() ![]() | 0226-28-3000 | - | 亀山の山頂付近 | 2021/04/12 |
白石城本丸広場![]() | おわり![]() ![]() | 白石![]() | 宮城県白石市益岡町1-16![]() ![]() | 0224-22-1325 | - | 白石城周辺 | 2021/04/09 |
船岡城址公園![]() | おわり![]() ![]() | 船岡![]() | 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字館山95-1![]() ![]() | 0224-55-2123 | - | 公園で測定している標準木 | 2021/04/13 |
志波彦神社 鹽竈神社![]() | つぼみ![]() ![]() | 本塩釜![]() | 宮城県塩竈市一森山1-1![]() ![]() | 022-367-1611 | - | 社務所前(シオガマザクラ) | 2021/04/12 |
城山公園![]() | 散りはじめ![]() ![]() | 涌谷![]() | 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字下町3-2![]() ![]() | 0229-43-2119 | - | 公園全体の平均 | 2021/04/12 |
県立自然公園旭山![]() | 散りはじめ![]() ![]() | 前谷地![]() | 宮城県石巻市北村字朝日山![]() ![]() | 0225-72-2114 | - | 公園入り口付近 | 2021/04/13 |
国営みちのく杜の湖畔公園(ソメイヨシノ)![]() | 散りはじめ![]() ![]() | 仙台![]() | 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9![]() ![]() | 0224-84-5991 | - | 【品種】ソメイヨシノ【場所】南地区「彩のひろば」・やすらぎの池の平均 | 2021/04/13 |
国営みちのく杜の湖畔公園(ヤマザクラ)![]() | 5分咲き![]() ![]() | 仙台![]() | 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9![]() ![]() | 0224-84-5991 | 例年より早めの咲き進みです。 | 【品種】ヤマザクラ【場所】湖畔のひろば | 2021/04/13 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] IE8以降
[スマートフォン] Android2.3以降、iOS6以降のOSに搭載されている標準ブラウザ
[PC] IE8以降
[スマートフォン] Android2.3以降、iOS6以降のOSに搭載されている標準ブラウザ