11/28 | |||
---|---|---|---|
11/29 | |||
11/30 | |||
12/1 | |||
12/2 | |||
12/3 | |||
12/4 | |||
12/5 | |||
12/6 | |||
12/7 | |||
12/8 | |||
12/9 | |||
12/10 | |||
12/11 | |||
12/12 | |||
12/13 | |||
12/14 | |||
12/15 | 滑走不能 積雪 5cm | ||
12/16 | 滑走不能 積雪 5cm | ||
12/17 | 滑走不能 積雪 5cm | ||
12/18 | 滑走不能 積雪 10cm | 一部可能 積雪 40cm | |
12/19 | 滑走不能 積雪 15cm | 一部可能 積雪 40cm | |
12/20 | 一部可能 積雪 30cm | 滑走不能 積雪 15cm | 一部可能 積雪 40cm |
12/21 | 一部可能 積雪 35cm | 滑走不能 積雪 15cm | 一部可能 積雪 40cm |
12/22 | 一部可能 積雪 45cm | 滑走不能 積雪 15cm | 一部可能 積雪 35cm |
12/23 | 一部可能 積雪 75cm | 滑走不能 積雪 20cm | 一部可能 積雪 30cm |
12/24 | 大部分可能 積雪 75cm | 滑走不能 積雪 25cm | 一部可能 積雪 25cm |
12/25 | 大部分可能 積雪 70cm | 滑走不能 積雪 20cm | 一部可能 積雪 25cm |
12/26 | 全面可能 積雪 65cm | 滑走不能 積雪 20cm | 一部可能 積雪 30cm |
12/27 | 滑走不能 積雪 20cm | 一部可能 積雪 25cm | |
12/28 | 滑走不能 積雪 20cm | 一部可能 積雪 25cm | |
12/29 | 滑走不能 積雪 15cm | 一部可能 積雪 30cm | |
12/30 | 滑走不能 積雪 10cm | 一部可能 積雪 40cm | |
12/31 | 滑走不能 積雪 10cm | 一部可能 積雪 40cm | |
1/1 | 滑走不能 積雪 5cm | 一部可能 積雪 35cm | |
1/2 | 滑走不能 積雪 5cm | 一部可能 積雪 40cm | |
1/3 | 滑走不能 積雪 5cm | 大部分可能 積雪 55cm | |
1/4 | 滑走不能 積雪 5cm | 全面可能 積雪 60cm | |
1/5 | 滑走不能 積雪 5cm | 全面可能 積雪 60cm | |
1/6 | 滑走不能 積雪 5cm | 全面可能 積雪 60cm | |
1/7 | 滑走不能 積雪 5cm | 全面可能 積雪 55cm | |
1/8 | 滑走不能 積雪 10cm | 全面可能 積雪 50cm | |
1/9 | 滑走不能 積雪 10cm | 全面可能 積雪 50cm | |
1/10 | 滑走不能 積雪 15cm | 全面可能 積雪 55cm | |
1/11 | 滑走不能 積雪 15cm | 全面可能 積雪 60cm | |
1/12 | 滑走不能 積雪 15cm | 全面可能 積雪 60cm | |
1/13 | 滑走不能 積雪 20cm | 全面可能 積雪 55cm | |
1/14 | 滑走不能 積雪 20cm | 全面可能 積雪 45cm | |
1/15 | 滑走不能 積雪 20cm | 大部分可能 積雪 35cm | |
1/16 | 滑走不能 積雪 30cm | 大部分可能 積雪 35cm | |
1/17 | 一部可能 積雪 35cm | 大部分可能 積雪 35cm | |
1/18 | 一部可能 積雪 25cm | 大部分可能 積雪 35cm | |
1/19 | 一部可能 積雪 25cm | 大部分可能 積雪 45cm | |
1/20 | 一部可能 積雪 25cm | 大部分可能 積雪 45cm | |
1/21 | 一部可能 積雪 25cm | 大部分可能 積雪 50cm | |
1/22 | 一部可能 積雪 20cm | 大部分可能 積雪 50cm | |
1/23 | 一部可能 積雪 15cm | 大部分可能 積雪 55cm | |
1/24 | 一部可能 積雪 15cm | 大部分可能 積雪 55cm | |
1/25 | 一部可能 積雪 25cm | 大部分可能 積雪 65cm | |
1/26 | 一部可能 積雪 35cm | 大部分可能 積雪 75cm | |
1/27 | 一部可能 積雪 35cm | 大部分可能 積雪 75cm | |
1/28 | 一部可能 積雪 30cm | 大部分可能 積雪 80cm | |
1/29 | 一部可能 積雪 30cm | 全面可能 積雪 85cm | |
1/30 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 85cm | |
1/31 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/1 | 一部可能 積雪 20cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/2 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 100cm | |
2/3 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 100cm | |
2/4 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 100cm | |
2/5 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 100cm | |
2/6 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 95cm | |
2/7 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/8 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 85cm | |
2/9 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/10 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/11 | 一部可能 積雪 30cm | 全面可能 積雪 95cm | |
2/12 | 大部分可能 積雪 30cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/13 | 大部分可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 85cm | |
2/14 | 一部可能 積雪 20cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/15 | 滑走不能 積雪 10cm | 全面可能 積雪 100cm | |
2/16 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 115cm | |
2/17 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 110cm | |
2/18 | 一部可能 積雪 20cm | 全面可能 積雪 100cm | |
2/19 | 一部可能 積雪 15cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/20 | 滑走不能 積雪 10cm | 全面可能 積雪 80cm | |
2/21 | 滑走不能 積雪 5cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/22 | 滑走不能 積雪 10cm | 全面可能 積雪 100cm | |
2/23 | 滑走不能 積雪 15cm | 全面可能 積雪 95cm | |
2/24 | 滑走不能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/25 | 滑走不能 積雪 15cm | 全面可能 積雪 85cm | |
2/26 | 滑走不能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 85cm | |
2/27 | 滑走不能 積雪 30cm | 全面可能 積雪 90cm | |
2/28 | 滑走不能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 85cm | |
2/29 | 一部可能 積雪 25cm | ー | |
3/1 | 一部可能 積雪 25cm | 全面可能 積雪 75cm | |
3/2 | 大部分可能 積雪 30cm | 全面可能 積雪 65cm | |
3/3 | 大部分可能 積雪 30cm | 大部分可能 積雪 65cm | |
3/4 | 大部分可能 積雪 35cm | 大部分可能 積雪 65cm | |
3/5 | 大部分可能 積雪 35cm | 大部分可能 積雪 60cm | |
3/6 | 大部分可能 積雪 30cm | 大部分可能 積雪 60cm | |
3/7 | 大部分可能 積雪 30cm | 大部分可能 積雪 55cm | |
3/8 | 大部分可能 積雪 30cm | 大部分可能 積雪 50cm | |
3/9 | 大部分可能 積雪 25cm | 大部分可能 積雪 45cm | |
3/10 | 大部分可能 積雪 25cm | 大部分可能 積雪 40cm | |
3/11 | 閉鎖 積雪 - cm | 大部分可能 積雪 40cm | |
3/12 | 一部可能 積雪 30cm | ||
3/13 | 閉鎖 積雪 - cm | ||
3/14 | |||
3/15 | |||
3/16 | |||
3/17 | |||
3/18 | |||
3/19 | |||
3/20 | |||
3/21 | |||
3/22 | |||
3/23 | |||
3/24 | |||
3/25 | |||
3/26 | |||
3/27 | |||
3/28 | |||
3/29 | |||
3/30 | |||
3/31 | |||
4/1 | |||
4/2 | |||
4/3 | |||
4/4 | |||
4/5 | |||
4/6 | |||
4/7 | |||
4/8 | |||
4/9 | |||
4/10 | |||
4/11 | |||
4/12 | |||
4/13 | |||
4/14 | |||
4/15 | |||
4/16 | |||
4/17 | |||
4/18 | |||
4/19 | |||
4/20 | |||
4/21 | |||
4/22 | |||
4/23 | |||
4/24 | |||
4/25 | |||
4/26 | |||
4/27 | |||
4/28 | |||
4/29 | |||
4/30 | |||
5/1 | |||
5/2 | |||
5/3 | |||
5/4 | |||
5/5 | |||
5/6 | |||
5/7 |