11/28 | |||
---|---|---|---|
11/29 | |||
11/30 | |||
12/1 | |||
12/2 | |||
12/3 | |||
12/4 | |||
12/5 | |||
12/6 | |||
12/7 | |||
12/8 | |||
12/9 | |||
12/10 | |||
12/11 | |||
12/12 | |||
12/13 | |||
12/14 | |||
12/15 | 활주 불능 적설 5cm | ||
12/16 | 활주 불능 적설 5cm | ||
12/17 | 활주 불능 적설 5cm | ||
12/18 | 활주 불능 적설 10cm | 일부 가능 적설 40cm | |
12/19 | 활주 불능 적설 15cm | 일부 가능 적설 40cm | |
12/20 | 일부 가능 적설 30cm | 활주 불능 적설 15cm | 일부 가능 적설 40cm |
12/21 | 일부 가능 적설 35cm | 활주 불능 적설 15cm | 일부 가능 적설 40cm |
12/22 | 일부 가능 적설 45cm | 활주 불능 적설 15cm | 일부 가능 적설 35cm |
12/23 | 일부 가능 적설 75cm | 활주 불능 적설 20cm | 일부 가능 적설 30cm |
12/24 | 대부분 가능 적설 75cm | 활주 불능 적설 25cm | 일부 가능 적설 25cm |
12/25 | 대부분 가능 적설 70cm | 활주 불능 적설 20cm | 일부 가능 적설 25cm |
12/26 | 전면가능 적설 65cm | 활주 불능 적설 20cm | 일부 가능 적설 30cm |
12/27 | 전면가능 적설 65cm | 활주 불능 적설 20cm | 일부 가능 적설 25cm |
12/28 | 활주 불능 적설 20cm | 일부 가능 적설 25cm | |
12/29 | 활주 불능 적설 15cm | 일부 가능 적설 30cm | |
12/30 | 활주 불능 적설 10cm | 일부 가능 적설 40cm | |
12/31 | 활주 불능 적설 10cm | 일부 가능 적설 40cm | |
1/1 | 활주 불능 적설 5cm | 일부 가능 적설 35cm | |
1/2 | 활주 불능 적설 5cm | 일부 가능 적설 40cm | |
1/3 | 활주 불능 적설 5cm | 대부분 가능 적설 55cm | |
1/4 | 활주 불능 적설 5cm | 전면가능 적설 60cm | |
1/5 | 활주 불능 적설 5cm | 전면가능 적설 60cm | |
1/6 | 활주 불능 적설 5cm | 전면가능 적설 60cm | |
1/7 | 활주 불능 적설 5cm | 전면가능 적설 55cm | |
1/8 | 활주 불능 적설 10cm | 전면가능 적설 50cm | |
1/9 | 활주 불능 적설 10cm | 전면가능 적설 50cm | |
1/10 | 활주 불능 적설 15cm | 전면가능 적설 55cm | |
1/11 | 활주 불능 적설 15cm | 전면가능 적설 60cm | |
1/12 | 활주 불능 적설 15cm | 전면가능 적설 60cm | |
1/13 | 활주 불능 적설 20cm | 전면가능 적설 55cm | |
1/14 | 활주 불능 적설 20cm | 전면가능 적설 45cm | |
1/15 | 활주 불능 적설 20cm | 대부분 가능 적설 35cm | |
1/16 | 활주 불능 적설 30cm | 대부분 가능 적설 35cm | |
1/17 | 일부 가능 적설 35cm | 대부분 가능 적설 35cm | |
1/18 | 일부 가능 적설 25cm | 대부분 가능 적설 35cm | |
1/19 | 일부 가능 적설 25cm | 대부분 가능 적설 45cm | |
1/20 | 일부 가능 적설 25cm | 대부분 가능 적설 45cm | |
1/21 | 일부 가능 적설 25cm | 대부분 가능 적설 50cm | |
1/22 | 일부 가능 적설 20cm | 대부분 가능 적설 50cm | |
1/23 | 일부 가능 적설 15cm | 대부분 가능 적설 55cm | |
1/24 | 일부 가능 적설 15cm | 대부분 가능 적설 55cm | |
1/25 | 일부 가능 적설 25cm | 대부분 가능 적설 65cm | |
1/26 | 일부 가능 적설 35cm | 대부분 가능 적설 75cm | |
1/27 | 일부 가능 적설 35cm | 대부분 가능 적설 75cm | |
1/28 | 일부 가능 적설 30cm | 대부분 가능 적설 80cm | |
1/29 | 일부 가능 적설 30cm | 전면가능 적설 85cm | |
1/30 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 85cm | |
1/31 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/1 | 일부 가능 적설 20cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/2 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 100cm | |
2/3 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 100cm | |
2/4 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 100cm | |
2/5 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 100cm | |
2/6 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 95cm | |
2/7 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/8 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 85cm | |
2/9 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/10 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/11 | 일부 가능 적설 30cm | 전면가능 적설 95cm | |
2/12 | 대부분 가능 적설 30cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/13 | 대부분 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 85cm | |
2/14 | 일부 가능 적설 20cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/15 | 활주 불능 적설 10cm | 전면가능 적설 100cm | |
2/16 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 115cm | |
2/17 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 110cm | |
2/18 | 일부 가능 적설 20cm | 전면가능 적설 100cm | |
2/19 | 일부 가능 적설 15cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/20 | 활주 불능 적설 10cm | 전면가능 적설 80cm | |
2/21 | 활주 불능 적설 5cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/22 | 활주 불능 적설 10cm | 전면가능 적설 100cm | |
2/23 | 활주 불능 적설 15cm | 전면가능 적설 95cm | |
2/24 | 활주 불능 적설 25cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/25 | 활주 불능 적설 15cm | 전면가능 적설 85cm | |
2/26 | 활주 불능 적설 25cm | 전면가능 적설 85cm | |
2/27 | 활주 불능 적설 30cm | 전면가능 적설 90cm | |
2/28 | 활주 불능 적설 25cm | 전면가능 적설 85cm | |
2/29 | 일부 가능 적설 25cm | ー | |
3/1 | 일부 가능 적설 25cm | 전면가능 적설 75cm | |
3/2 | 대부분 가능 적설 30cm | 전면가능 적설 65cm | |
3/3 | 대부분 가능 적설 30cm | 대부분 가능 적설 65cm | |
3/4 | 대부분 가능 적설 35cm | 대부분 가능 적설 65cm | |
3/5 | 대부분 가능 적설 35cm | 대부분 가능 적설 60cm | |
3/6 | 대부분 가능 적설 30cm | 대부분 가능 적설 60cm | |
3/7 | 대부분 가능 적설 30cm | 대부분 가능 적설 55cm | |
3/8 | 대부분 가능 적설 30cm | 대부분 가능 적설 50cm | |
3/9 | 대부분 가능 적설 25cm | 대부분 가능 적설 45cm | |
3/10 | 대부분 가능 적설 25cm | 대부분 가능 적설 40cm | |
3/11 | 폐쇄 적설 - cm | 대부분 가능 적설 40cm | |
3/12 | 일부 가능 적설 30cm | ||
3/13 | 폐쇄 적설 - cm | ||
3/14 | |||
3/15 | |||
3/16 | |||
3/17 | |||
3/18 | |||
3/19 | |||
3/20 | |||
3/21 | |||
3/22 | |||
3/23 | |||
3/24 | |||
3/25 | |||
3/26 | |||
3/27 | |||
3/28 | |||
3/29 | |||
3/30 | |||
3/31 | |||
4/1 | |||
4/2 | |||
4/3 | |||
4/4 | |||
4/5 | |||
4/6 | |||
4/7 | |||
4/8 | |||
4/9 | |||
4/10 | |||
4/11 | |||
4/12 | |||
4/13 | |||
4/14 | |||
4/15 | |||
4/16 | |||
4/17 | |||
4/18 | |||
4/19 | |||
4/20 | |||
4/21 | |||
4/22 | |||
4/23 | |||
4/24 | |||
4/25 | |||
4/26 | |||
4/27 | |||
4/28 | |||
4/29 | |||
4/30 | |||
5/1 | |||
5/2 | |||
5/3 | |||
5/4 | |||
5/5 | |||
5/6 | |||
5/7 |