11/28 | 滑走不能 積雪 10cm | ||
---|---|---|---|
11/29 | オープン前 積雪 - cm | ||
11/30 | 一部可能 積雪 80cm | ||
12/1 | 一部可能 積雪 35cm | 一部可能 積雪 80cm | |
12/2 | 一部可能 積雪 30cm | 一部可能 積雪 80cm | |
12/3 | 一部可能 積雪 30cm | 一部可能 積雪 80cm | |
12/4 | 一部可能 積雪 30cm | 一部可能 積雪 85cm | |
12/5 | 一部可能 積雪 40cm | 一部可能 積雪 85cm | |
12/6 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 75cm | |
12/7 | 一部可能 積雪 110cm | 一部可能 積雪 75cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/8 | 一部可能 積雪 115cm | 一部可能 積雪 75cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/9 | 一部可能 積雪 120cm | 一部可能 積雪 75cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/10 | 一部可能 積雪 120cm | 一部可能 積雪 75cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/11 | 一部可能 積雪 130cm | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/12 | 一部可能 積雪 130cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/13 | 一部可能 積雪 130cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/14 | 大部分可能 積雪 140cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 70cm |
12/15 | 大部分可能 積雪 150cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 80cm |
12/16 | 大部分可能 積雪 160cm | 一部可能 積雪 40cm | 一部可能 積雪 90cm |
12/17 | 大部分可能 積雪 165cm | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 100cm |
12/18 | 大部分可能 積雪 180cm | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 110cm |
12/19 | 大部分可能 積雪 180cm | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 150cm |
12/20 | 大部分可能 積雪 180cm | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 150cm |
12/21 | 全面可能 積雪 180cm | 一部可能 積雪 60cm | 大部分可能 積雪 160cm |
12/22 | 全面可能 積雪 180cm | 一部可能 積雪 65cm | 大部分可能 積雪 160cm |
12/23 | 全面可能 積雪 185cm | 一部可能 積雪 75cm | 大部分可能 積雪 160cm |
12/24 | 全面可能 積雪 190cm | 一部可能 積雪 75cm | 大部分可能 積雪 180cm |
12/25 | 全面可能 積雪 190cm | 一部可能 積雪 75cm | 大部分可能 積雪 180cm |
12/26 | 全面可能 積雪 180cm | 一部可能 積雪 85cm | 大部分可能 積雪 210cm |
12/27 | 全面可能 積雪 200cm | 一部可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 210cm |
12/28 | 一部可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 210cm | |
12/29 | 一部可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 220cm | |
12/30 | 一部可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 220cm | |
12/31 | 一部可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 210cm | |
1/1 | 一部可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 210cm | |
1/2 | 一部可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 220cm | |
1/3 | 大部分可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 220cm | |
1/4 | 大部分可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 220cm | |
1/5 | 大部分可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 225cm | |
1/6 | 大部分可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 225cm | |
1/7 | 大部分可能 積雪 80cm | 大部分可能 積雪 225cm | |
1/8 | 大部分可能 積雪 90cm | 大部分可能 積雪 220cm | |
1/9 | 大部分可能 積雪 90cm | 大部分可能 積雪 220cm | |
1/10 | 大部分可能 積雪 100cm | 全面可能 積雪 230cm | |
1/11 | 大部分可能 積雪 100cm | 全面可能 積雪 250cm | |
1/12 | 大部分可能 積雪 100cm | 全面可能 積雪 250cm | |
1/13 | 全面可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 240cm | |
1/14 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 230cm | |
1/15 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 220cm | |
1/16 | 全面可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 220cm | |
1/17 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 220cm | |
1/18 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 210cm | |
1/19 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 210cm | |
1/20 | 全面可能 積雪 165cm | 全面可能 積雪 210cm | |
1/21 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 220cm | |
1/22 | 全面可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 230cm | |
1/23 | 全面可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 230cm | |
1/24 | 全面可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 240cm | |
1/25 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 250cm | |
1/26 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 260cm | |
1/27 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 270cm | |
1/28 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 270cm | |
1/29 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 270cm | |
1/30 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 270cm | |
1/31 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 280cm | |
2/1 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 280cm | |
2/2 | 全面可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/3 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/4 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/5 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 300cm | |
2/6 | 全面可能 積雪 190cm | 全面可能 積雪 300cm | |
2/7 | 全面可能 積雪 190cm | 全面可能 積雪 300cm | |
2/8 | 全面可能 積雪 185cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/9 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/10 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/11 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 300cm | |
2/12 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 300cm | |
2/13 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/14 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/15 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 300cm | |
2/16 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 310cm | |
2/17 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 310cm | |
2/18 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 310cm | |
2/19 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/20 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 280cm | |
2/21 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/22 | 大部分可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 290cm | |
2/23 | 大部分可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 280cm | |
2/24 | 大部分可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 270cm | |
2/25 | 大部分可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 270cm | |
2/26 | 大部分可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 270cm | |
2/27 | 全面可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 270cm | |
2/28 | 全面可能 積雪 160cm | 全面可能 積雪 260cm | |
2/29 | 全面可能 積雪 160cm | ー | |
3/1 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 260cm | |
3/2 | 全面可能 積雪 170cm | 全面可能 積雪 260cm | |
3/3 | 全面可能 積雪 180cm | 全面可能 積雪 250cm | |
3/4 | 全面可能 積雪 190cm | 全面可能 積雪 250cm | |
3/5 | 全面可能 積雪 190cm | 全面可能 積雪 250cm | |
3/6 | 全面可能 積雪 200cm | 全面可能 積雪 250cm | |
3/7 | 全面可能 積雪 200cm | 全面可能 積雪 240cm | |
3/8 | 全面可能 積雪 200cm | 全面可能 積雪 240cm | |
3/9 | 全面可能 積雪 200cm | 全面可能 積雪 230cm | |
3/10 | 全面可能 積雪 210cm | 全面可能 積雪 220cm | |
3/11 | 全面可能 積雪 210cm | 全面可能 積雪 220cm | |
3/12 | 全面可能 積雪 200cm | 全面可能 積雪 220cm | |
3/13 | 全面可能 積雪 220cm | 全面可能 積雪 190cm | |
3/14 | 全面可能 積雪 210cm | 全面可能 積雪 200cm | |
3/15 | 全面可能 積雪 230cm | 全面可能 積雪 200cm | |
3/16 | 全面可能 積雪 220cm | 全面可能 積雪 200cm | |
3/17 | 全面可能 積雪 220cm | 全面可能 積雪 200cm | |
3/18 | 全面可能 積雪 220cm | 全面可能 積雪 200cm | |
3/19 | 全面可能 積雪 230cm | 全面可能 積雪 200cm | |
3/20 | 全面可能 積雪 230cm | 全面可能 積雪 190cm | |
3/21 | 全面可能 積雪 230cm | 全面可能 積雪 190cm | |
3/22 | 全面可能 積雪 230cm | 大部分可能 積雪 180cm | |
3/23 | 全面可能 積雪 230cm | 大部分可能 積雪 175cm | |
3/24 | 全面可能 積雪 230cm | 大部分可能 積雪 160cm | |
3/25 | 全面可能 積雪 220cm | 大部分可能 積雪 160cm | |
3/26 | 全面可能 積雪 220cm | 大部分可能 積雪 150cm | |
3/27 | 全面可能 積雪 220cm | 大部分可能 積雪 150cm | |
3/28 | 全面可能 積雪 220cm | 大部分可能 積雪 150cm | |
3/29 | 全面可能 積雪 210cm | 大部分可能 積雪 140cm | |
3/30 | 全面可能 積雪 200cm | 大部分可能 積雪 140cm | |
3/31 | 全面可能 積雪 210cm | 閉鎖 積雪 - cm | |
4/1 | 全面可能 積雪 200cm | ||
4/2 | 全面可能 積雪 200cm | ||
4/3 | 全面可能 積雪 200cm | ||
4/4 | 全面可能 積雪 190cm | ||
4/5 | 全面可能 積雪 190cm | ||
4/6 | 全面可能 積雪 180cm | ||
4/7 | 全面可能 積雪 180cm | ||
4/8 | 全面可能 積雪 170cm | ||
4/9 | 全面可能 積雪 160cm | ||
4/10 | 大部分可能 積雪 150cm | ||
4/11 | 大部分可能 積雪 140cm | ||
4/12 | 大部分可能 積雪 130cm | ||
4/13 | 大部分可能 積雪 120cm | ||
4/14 | 大部分可能 積雪 120cm | ||
4/15 | 大部分可能 積雪 110cm | ||
4/16 | 一部可能 積雪 100cm | ||
4/17 | 一部可能 積雪 90cm | ||
4/18 | 一部可能 積雪 80cm | ||
4/19 | 一部可能 積雪 70cm | ||
4/20 | 一部可能 積雪 70cm | ||
4/21 | 一部可能 積雪 60cm | ||
4/22 | 閉鎖 積雪 - cm | ||
4/23 | |||
4/24 | |||
4/25 | |||
4/26 | |||
4/27 | |||
4/28 | |||
4/29 | |||
4/30 | |||
5/1 | |||
5/2 | |||
5/3 | |||
5/4 | |||
5/5 | |||
5/6 | |||
5/7 |