11/28 | |||
---|---|---|---|
11/29 | 一部可能 積雪 25cm | ||
11/30 | 一部可能 積雪 25cm | ||
12/1 | 一部可能 積雪 40cm | ||
12/2 | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm | |
12/3 | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm | |
12/4 | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm | |
12/5 | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm | |
12/6 | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm | |
12/7 | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/8 | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/9 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/10 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/11 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/12 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 40cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/13 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 40cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/14 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/15 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/16 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 50cm |
12/17 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/18 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/19 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/20 | 一部可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/21 | 全面可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/22 | 全面可能 積雪 60cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/23 | 全面可能 積雪 100cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 60cm |
12/24 | 全面可能 積雪 100cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 70cm |
12/25 | 全面可能 積雪 100cm | 一部可能 積雪 50cm | 一部可能 積雪 70cm |
12/26 | 全面可能 積雪 120cm | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 90cm |
12/27 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 90cm | |
12/28 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 90cm | |
12/29 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 90cm | |
12/30 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 90cm | |
12/31 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 90cm | |
1/1 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 90cm | |
1/2 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 110cm | |
1/3 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 110cm | |
1/4 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 110cm | |
1/5 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 120cm | |
1/6 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 130cm | |
1/7 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 130cm | |
1/8 | 一部可能 積雪 50cm | 大部分可能 積雪 130cm | |
1/9 | 一部可能 積雪 50cm | 全面可能 積雪 130cm | |
1/10 | 一部可能 積雪 50cm | 全面可能 積雪 130cm | |
1/11 | 一部可能 積雪 50cm | 全面可能 積雪 130cm | |
1/12 | 一部可能 積雪 70cm | 全面可能 積雪 130cm | |
1/13 | 一部可能 積雪 70cm | 全面可能 積雪 130cm | |
1/14 | 一部可能 積雪 70cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/15 | 大部分可能 積雪 70cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/16 | 大部分可能 積雪 70cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/17 | 大部分可能 積雪 90cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/18 | 大部分可能 積雪 90cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/19 | 大部分可能 積雪 90cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/20 | 大部分可能 積雪 90cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/21 | 大部分可能 積雪 90cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/22 | 大部分可能 積雪 90cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/23 | 大部分可能 積雪 90cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/24 | 大部分可能 積雪 90cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/25 | 大部分可能 積雪 90cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/26 | 大部分可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 180cm | |
1/27 | 大部分可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 200cm | |
1/28 | 大部分可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 200cm | |
1/29 | 大部分可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 200cm | |
1/30 | 大部分可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 200cm | |
1/31 | 大部分可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/1 | 全面可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/2 | 全面可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/3 | 全面可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/4 | 全面可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/5 | 全面可能 積雪 120cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/6 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/7 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/8 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/9 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/10 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/11 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/12 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/13 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 200cm | |
2/14 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/15 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/16 | 一部可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/17 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/18 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/19 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/20 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/21 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/22 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/23 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/24 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/25 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/26 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/27 | 滑走不能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/28 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 220cm | |
2/29 | 全面可能 積雪 130cm | ー | |
3/1 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 180cm | |
3/2 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 180cm | |
3/3 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 180cm | |
3/4 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 180cm | |
3/5 | 全面可能 積雪 130cm | 全面可能 積雪 160cm | |
3/6 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 150cm | |
3/7 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 150cm | |
3/8 | 全面可能 積雪 140cm | 全面可能 積雪 140cm | |
3/9 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 140cm | |
3/10 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 120cm | |
3/11 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 110cm | |
3/12 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 110cm | |
3/13 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 110cm | |
3/14 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 110cm | |
3/15 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 110cm | |
3/16 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 110cm | |
3/17 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 100cm | |
3/18 | 一時閉鎖 積雪 - cm | 全面可能 積雪 100cm | |
3/19 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 100cm | |
3/20 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 100cm | |
3/21 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 100cm | |
3/22 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 100cm | |
3/23 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 100cm | |
3/24 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 90cm | |
3/25 | 全面可能 積雪 150cm | 全面可能 積雪 90cm | |
3/26 | 全面可能 積雪 150cm | 大部分可能 積雪 80cm | |
3/27 | 全面可能 積雪 150cm | 大部分可能 積雪 80cm | |
3/28 | 全面可能 積雪 150cm | 大部分可能 積雪 80cm | |
3/29 | 全面可能 積雪 140cm | 大部分可能 積雪 60cm | |
3/30 | 全面可能 積雪 120cm | 一部可能 積雪 60cm | |
3/31 | 全面可能 積雪 110cm | 一部可能 積雪 50cm | |
4/1 | 全面可能 積雪 110cm | 一部可能 積雪 50cm | |
4/2 | 全面可能 積雪 110cm | 一部可能 積雪 50cm | |
4/3 | 全面可能 積雪 110cm | 閉鎖 積雪 - cm | |
4/4 | 全面可能 積雪 110cm | ||
4/5 | 全面可能 積雪 90cm | ||
4/6 | 全面可能 積雪 90cm | ||
4/7 | 閉鎖 積雪 - cm | ||
4/8 | |||
4/9 | |||
4/10 | |||
4/11 | |||
4/12 | |||
4/13 | |||
4/14 | |||
4/15 | |||
4/16 | |||
4/17 | |||
4/18 | |||
4/19 | |||
4/20 | |||
4/21 | |||
4/22 | |||
4/23 | |||
4/24 | |||
4/25 | |||
4/26 | |||
4/27 | |||
4/28 | |||
4/29 | |||
4/30 | |||
5/1 | |||
5/2 | |||
5/3 | |||
5/4 | |||
5/5 | |||
5/6 | |||
5/7 |