群馬
- 滑走状況の凡例(説明
)
会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草津温泉![]() | 120 | 大部分可能![]() ![]() | 湿り雪 | 長野原草津口![]() | 群馬県吾妻郡草津町大字草津白根国有林158林班![]() ![]() | 0279-88-8111 | - | 山麓 | 2025/03/26 |
鹿沢スノーエリア![]() | 100 | 大部分可能![]() ![]() | 湿り雪 | 万座・鹿沢口![]() | 群馬県吾妻郡嬬恋村田代1017![]() ![]() | 0279-98-0611 | - | 平均 | 2025/03/26 |
万座温泉![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 万座・鹿沢口![]() | 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉![]() ![]() | 0279-97-3117 | - | 平均 | 2025/03/24 |
オグナほたか![]() | 230 | 全面可能![]() ![]() | ザラ雪 | 沼田![]() | 群馬県利根郡片品村大字花咲字武尊山![]() ![]() | 0278-58-2133 | - | 山麓 | 2025/03/26 |
スノーパーク尾瀬戸倉![]() | 140 | 大部分可能![]() ![]() | 湿り雪 | 沼田![]() | 群馬県利根郡片品村戸倉329![]() ![]() | 0278-58-7511 | - | メインゲレンデ | 2025/03/26 |
丸沼高原![]() | 270 | 全面可能![]() ![]() | - | 沼田![]() | 群馬県利根郡片品村東小川4658-58![]() ![]() | 0278-58-2211 | - | 中腹 | 2025/03/26 |
たんばらスキーパーク![]() | 290 | 全面可能![]() ![]() | ザラ雪 | 沼田![]() | 群馬県沼田市玉原高原![]() ![]() | 0278-23-9311 | - | 平均 | 2025/03/26 |
ホワイトバレー![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 水上![]() | 群馬県利根郡みなかみ町谷川温泉国有林内![]() ![]() | 0278-72-5094 | 今シーズンの営業は終了致しました。沢山のご来場誠にありがとうございました。来シーズンも心よりお待ちしております。 | 中腹 | 2025/03/23 |
ホワイトワールド尾瀬岩鞍![]() | 230 | 大部分可能![]() ![]() | ザラ雪 | 沼田![]() | 群馬県利根郡片品村土出2609![]() ![]() | 0278-58-7777 | 本日の天気は曇りのち晴れ。ベースで7.4℃と高く暖かくなりそうです。服装の調整をしてスキー・スノーボードをお楽しみください♪ | 山頂 | 2025/03/26 |
奥利根スノーパーク![]() | 240 | 全面可能![]() ![]() | - | 水上![]() | 群馬県利根郡みなかみ町向山39![]() ![]() | 0278-72-8101 | - | 中腹 | 2025/03/26 |
群馬みなかみほうだいぎ![]() | 180 | 大部分可能![]() ![]() | ザラ雪 | 水上![]() | 群馬県利根郡みなかみ町藤原3839-1![]() ![]() | 0278-75-2557 | 春スキーキャンペーン実施中 3/30まで営業 | 山麓 | 2025/03/26 |
水上高原藤原![]() | 220 | 大部分可能![]() ![]() | - | 水上![]() | 群馬県利根郡みなかみ町藤原4957-1![]() ![]() | 0278-75-2321 | - | 平均 | 2025/03/26 |
水上高原スキーリゾート![]() | 230 | 大部分可能![]() ![]() | 湿り雪 | 上毛高原![]() | 群馬県利根郡みなかみ町藤原6152-1![]() ![]() | 0278-75-2222 | - | メインゲレンデ | 2025/03/26 |
谷川岳天神平スキー場by星野リゾート | 457 | 大部分可能![]() ![]() | 湿り雪 | 水上![]() | 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽湯吹山国有林![]() ![]() | 0278-72-3575 | 強風のため、リフト2基で営業中。 | 山麓 | 2025/03/26 |
川場![]() | 270 | 大部分可能![]() ![]() | ザラ雪 | 沼田![]() | 群馬県利根郡川場村川場高原![]() ![]() | 0278-52-3345 | ほぼ全面滑走可能! | 中腹 | 2025/03/26 |
パルコール嬬恋リゾート![]() | 130 | 全面可能![]() ![]() | ザラ雪 | 万座・鹿沢口![]() | 群馬県吾妻郡嬬恋村干俣バラギ高原![]() ![]() | 0279-96-1177 | - | メインゲレンデ | 2025/03/26 |
ノルンみなかみ![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 水上![]() | 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139![]() ![]() | 0278-72-6688 | 2024-25シーズン営業終了となります。 | 平均 | 2025/03/24 |
軽井沢スノーパーク![]() | 140 | 一部可能![]() ![]() | 湿り雪 | 軽井沢![]() | 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16![]() ![]() | 0279-84-1227 | 3/24~3/29まで春スキー割引を実施中!たくさんのご来場お待ちしております。 | 平均 | 2025/03/26 |
かたしな高原![]() | 130 | 全面可能![]() ![]() | ザラ雪 | 沼田![]() | 群馬県利根郡片品村越本2990![]() ![]() | 0278-58-2161 | - | メインゲレンデ | 2025/03/26 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版