新潟
- 滑走状況の凡例(説明
)
会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALA湯沢![]() | 350 | 大部分可能![]() ![]() | 湿り雪 | ガーラ湯沢![]() | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字茅平1039-2![]() ![]() | 025-785-6543 | 本日は11コースをOPEN予定です! 詳しくはWEBサイトをご確認ください。 | 平均 | 2025/03/26 |
赤倉観光リゾート![]() | 300 | 大部分可能![]() ![]() | 湿り雪 | (私)妙高高原 | 新潟県妙高市田切216![]() ![]() | 0255-87-2503 | 妙高高原スカイケーブルリニューアル!広々としたスペースで、スムーズに乗り降りが可能。快適な6人乗りゴンドラで上部コースへのアクセス抜群 | 山頂 | 2025/03/26 |
胎内![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 中条![]() | 新潟県胎内市熱田坂881-166![]() ![]() | 0254-28-1717 | - | 平均 | 2025/03/10 |
湯沢中里スノーリゾート![]() | 270 | 大部分可能![]() ![]() | ザラ雪 | 越後中里![]() | 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044-1![]() ![]() | 025-787-3301 | - | 山頂 | 2025/03/26 |
岩原![]() | 180 | 大部分可能![]() ![]() | - | 越後湯沢![]() | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽731-79![]() ![]() | 025-787-3211 | 本日、第3ペアリフト山頂~山麓エリアをオープンして、ナイター19:00まで営業する予定です。 | 中腹 | 2025/03/26 |
苗場![]() | 260 | 大部分可能![]() ![]() | ザラ雪 | 越後湯沢![]() | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国202![]() ![]() | 025-789-4117 | 天候は終日曇りで、気温は次第に低くなる予報です。3/24以降エリアを縮小しての営業をいたしております。詳しくは苗場スキー場ホームページをご覧ください。苗場ドラゴンドラ、ナイターの営業は終了 | 平均 | 2025/03/26 |
かぐら![]() | 450 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | 越後湯沢![]() | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣742![]() ![]() | 025-788-9221 | 天候 曇り 気温4℃ 北の風3m 降雪0cm | メインゲレンデ | 2025/03/26 |
湯沢高原![]() | 320 | 大部分可能![]() ![]() | 湿り雪 | 越後湯沢![]() | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢490![]() ![]() | 025-784-3326 | - | 山頂 | 2025/03/26 |
湯沢パーク![]() | 210 | 大部分可能![]() ![]() | ザラ雪 | 越後湯沢![]() | 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽1613![]() ![]() | 025-787-4111 | - | メインゲレンデ | 2025/03/26 |
石打丸山![]() | 295 | 全面可能![]() ![]() | ザラ雪 | 越後湯沢![]() | 新潟県南魚沼市石打1655![]() ![]() | 025-783-2222 | - | 中腹 | 2025/03/25 |
舞子スノーリゾート![]() | 320 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | 越後湯沢![]() | 新潟県南魚沼市舞子2056-108![]() ![]() | 025-783-4100 | 24コース滑走可能 駐車場無料 | 山頂 | 2025/03/26 |
上越国際![]() | 260 | 大部分可能![]() ![]() | 湿り雪 | 上越国際スキー場前![]() | 新潟県南魚沼市樺野沢112-1![]() ![]() | 025-782-1028 | ファイナルサービス実施中!リフト1日入場券大人2,000円!ご来場をお待ちしております。 | 中腹 | 2025/03/26 |
シャトー塩沢![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 塩沢![]() | 新潟県南魚沼市吉里1562![]() ![]() | 025-782-1191 | 営業終了 | 山頂 | 2025/03/25 |
ムイカスノーリゾート![]() | 260 | 全面可能![]() ![]() | ザラ雪 | 六日町![]() | 新潟県南魚沼市小栗山2910-114![]() ![]() | 025-773-3311 | 全リフト運行、今シーズンは3/31までの営業 | 中腹 | 2025/03/26 |
六日町八海山![]() | 460 | 大部分可能![]() ![]() | ザラ雪 | 六日町![]() | 新潟県南魚沼市山口1610![]() ![]() | 025-775-3311 | - | 中腹 | 2025/03/26 |
小出![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 小出![]() | 新潟県魚沼市青島1609![]() ![]() | 025-792-5320 | - | 山麓 | 2025/03/10 |
奥只見丸山![]() | - | 一時閉鎖![]() ![]() | - | 浦佐![]() | 新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥1317-3![]() ![]() | 025-795-2750 | - | 中腹 | 2025/03/25 |
魚沼須原![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 越後須原![]() | 新潟県魚沼市須原1846-13![]() ![]() | 025-797-2059 | - | 山麓 | 2025/03/16 |
赤倉温泉![]() | 330 | 大部分可能![]() ![]() | ザラ雪 | (私)妙高高原 | 新潟県妙高市赤倉北51-3![]() ![]() | 0255-87-2125 | 今日は春霞。晴れているのに遠くは霞んで見えています。今日も天気は良さそうです!今シーズンの営業も後5日となりましたがまだまだ積雪は十分です!!春らしいザラメのコンディション! | 中腹 | 2025/03/26 |
池の平温泉アルペンブリック![]() | 225 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | (私)妙高高原 | 新潟県妙高市大字関川2457-1![]() ![]() | 0255-86-2370 | - | 中腹 | 2025/03/26 |
妙高 杉ノ原![]() | 230 | 一部可能![]() ![]() | 湿り雪 | (私)妙高高原 | 新潟県妙高市杉野沢![]() ![]() | 0255-86-6211 | 杉ノ原ゴンドラ 8:00~15:15 | 杉ノ原ゴンドラ山頂 | 2025/03/26 |
関温泉![]() | 490 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | (私)関山 | 新潟県妙高市大字関山関温泉![]() ![]() | 0255-82-2316 | 4月5日(土)日本最古のスキーカーニバル&花火大会を開催します! | 中腹 | 2025/03/25 |
キューピットバレイ![]() | - | 一時閉鎖![]() ![]() | - | (私)虫川大杉 | 新潟県上越市安塚区須川4820![]() ![]() | 025-593-2041 | 3/24~3/28までスキー場はクローズです | 中腹 | 2025/03/26 |
神立スノーリゾート![]() | 295 | 大部分可能![]() ![]() | - | 越後湯沢![]() | 新潟県南魚沼郡湯沢町神立4121-1![]() ![]() | 025-788-0111 | KSRフォトコン2025開催中。全6部門で、素敵な一枚を募集します。各部門ごとに豪華賞品も用意していますので、ぜひお気に入りの写真をインスタに投稿してください! | 山頂 | 2025/03/26 |
NASPAスキーガーデン![]() | 250 | 大部分可能![]() ![]() | ザラ雪 | 越後湯沢![]() | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9![]() ![]() | 025-780-6888 | - | 中腹 | 2025/03/25 |
アライマウンテンリゾート![]() | 520 | 一部可能![]() ![]() | - | 上越妙高![]() | 新潟県妙高市両善寺1966![]() ![]() | 0255-75-1155 | - | 中腹 | 2025/03/25 |
ニュー・グリーンピア津南![]() | 275 | 全面可能![]() ![]() | ザラ雪 | 越後湯沢![]() | 新潟県中魚沼郡津南町秋成12300![]() ![]() | 025-765-4611 | 第1ペアリフト・第2クワッドリフト・第6高速ペアリフト営業16:30まで | 山麓 | 2025/03/26 |
松之山温泉![]() | 330 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | (私)まつだい | 新潟県十日町市松之山天水島909![]() ![]() | 025-596-3133 | - | 平均 | 2025/03/26 |
一本杉スノーパーク![]() | 195 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | 越後湯沢![]() | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2521![]() ![]() | 025-784-4440 | - | 中腹 | 2025/03/26 |
八海山麓![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 浦佐![]() | 新潟県南魚沼市荒金56-1![]() ![]() | 025-779-3103 | - | 平均 | 2025/03/17 |
薬師![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 小出![]() | 新潟県魚沼市七日市新田643-1![]() ![]() | 025-792-5554 | - | 山麓 | 2025/03/23 |
十日町市松代ファミリー![]() | 200 | 大部分可能![]() ![]() | 湿り雪 | (私)まつだい | 新潟県十日町市松代5265![]() ![]() | 025-597-3330 | 3月30日まで営業期間延長!ご来場をお待ちしております。 | 山麓 | 2025/03/26 |
三川・温泉![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 三川![]() | 新潟県東蒲原郡阿賀町川口字堤ノ下![]() ![]() | 0254-99-3738 | - | メインゲレンデ | 2025/03/10 |
ニノックススノーパーク![]() | - | 一時閉鎖![]() ![]() | - | 新発田![]() | 新潟県新発田市上三光大平国有林無番地![]() ![]() | 0254-29-3315 | 本日休業致します。 | 第1リフト山頂 | 2025/03/25 |
佐渡市平![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | -- | 新潟県佐渡市金井新保丙2-18![]() ![]() | 0259-63-4050 | - | 山頂 | 2025/03/16 |
古志高原![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 小千谷![]() | 新潟県長岡市山古志竹沢甲910![]() ![]() | 0258-59-3500 | - | 山麓 | 2025/03/17 |
高柳ガルルのスキー場![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 柏崎![]() | 新潟県柏崎市高柳町岡野町1709![]() ![]() | 0257-41-2158 | - | 山麓 | 2025/03/10 |
村上市ぶどう![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 村上![]() | 新潟県村上市蒲萄338-1![]() ![]() | 0254-73-0126 | - | 平均 | 2025/03/10 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版