長野
- 滑走状況の凡例(説明
)
会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひらや高原![]() | 80 | 全面可能![]() ![]() | - | 飯田 | 長野県下伊那郡平谷村1511![]() ![]() | 0265-48-2100 | - | 平均 | 2025/02/14 |
軽井沢プリンスホテル![]() | 120 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 軽井沢![]() | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1016![]() ![]() | 0267-42-5588 | - | 平均 | 2025/02/14 |
黒姫高原スノーパーク![]() | 270 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)黒姫 | 長野県上水内郡信濃町大字野尻3807![]() ![]() | 026-255-3171 | - | 山頂と山麓で積雪量が多いほう | 2025/02/14 |
戸隠![]() | 280 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 長野![]() | 長野県長野市戸隠3682![]() ![]() | 026-254-2106 | - | 山麓 | 2025/02/14 |
いいづなリゾート![]() | 150 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)牟礼 | 長野県上水内郡飯綱町大字川上2755-209![]() ![]() | 026-253-3911 | 本日の運行リフトは、第1クワッド及び第2高速ペアリフトでございます。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。 | 平均 | 2025/02/14 |
菅平高原スノーリゾート![]() | 130 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 上田![]() | 長野県上田市菅平高原![]() ![]() | 0268-74-2003 | - | 平均 | 2025/02/14 |
高峰マウンテンパーク![]() | 150 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 佐久平![]() | 長野県小諸市高峰高原![]() ![]() | 0267-23-1714 | - | 平均 | 2025/02/14 |
八千穂高原![]() | 130 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 八千穂![]() | 長野県南佐久郡佐久穂町大字千代里2093![]() ![]() | 0267-88-3866 | ゲレンデはまさにカービング天国のコンディション!更に豊富なアトラクションで1日中滑りつくそう! ■エア台付き本格こぶ「バンプス8」ピッチの異なるラインのこぶを合計3ライン制作! | 山麓 | 2025/02/14 |
戸狩温泉![]() | 490 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | 飯山![]() | 長野県飯山市大字豊田6356-ニ![]() ![]() | 0269-65-2359 | 本日ゲレンデコンディション最高です!!ご来場お待ちしております!! | 平均 | 2025/02/14 |
斑尾高原![]() | 300 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 飯山![]() | 長野県飯山市斑尾高原![]() ![]() | 0269-64-3214 | ツリーランコース含む31コース滑走可能 | 山麓 | 2025/02/14 |
野沢温泉![]() | 310 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 飯山![]() | 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653![]() ![]() | 0269-85-3166 | - | 上ノ平ゲレンデ | 2025/02/14 |
スノーリゾートロマンスの神様![]() | 290 | 大部分可能![]() ![]() | 粉雪 | 飯山![]() | 長野県下高井郡木島平村大字上木島3876-2![]() ![]() | 0269-82-3434 | - | 中腹 | 2025/02/14 |
竜王スキーパーク![]() | 360 | 大部分可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11700![]() ![]() | 0269-33-6345 | - | 山頂(エリア3カ所の平均) | 2025/02/14 |
よませ温泉![]() | 170 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬7078![]() ![]() | 0269-33-2377 | 二輪駆動のお車チェーン必要 | 山麓 | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア 丸池![]() | 170 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2255 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア 発哺ブナ平![]() | 150 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2524 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
奥志賀高原![]() | 230 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬字大沢12377-17![]() ![]() | 0269-34-2225 | 天然雪100%の最高な雪質をお楽しみ下さい。 | 平均 | 2025/02/14 |
志賀高原 焼額山![]() | 230 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山![]() ![]() | 0269-34-3117 | ゴンドラ、リフト全線運行 | 平均 | 2025/02/14 |
志賀高原 熊の湯![]() | 180 | 大部分可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148![]() ![]() | 0269-34-2166 | 2025/2/14(金)天候:晴 気温:−8℃ 積雪180㎝ おはようございます。 昨日は強風で悪天候でしたが、本日は晴れ間が見えています。 天気予報も明日土曜日まで晴れが続きそうな予報です。 | 山麓 | 2025/02/14 |
志賀高原 横手山・渋峠![]() | 230 | 大部分可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148![]() ![]() | 0269-34-2600 | 皆さまのお越しを心よりお待ちしております。 | 中腹 | 2025/02/14 |
YAMABOKUワイルドスノーパーク![]() | 190 | 大部分可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)須坂 | 長野県上高井郡高山村山田牧場3681-352![]() ![]() | 026-274-5959 | - | 山麓 | 2025/02/14 |
聖高原![]() | 65 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 聖高原![]() | 長野県東筑摩郡麻績村麻5887![]() ![]() | 0263-67-2145 | - | 平均 | 2025/02/14 |
HAKUBA VALLEY 白馬乗鞍温泉![]() | 460 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 南小谷![]() | 長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12851![]() ![]() | 0261-82-2821 | 天気は良好! ゲレンデもばっちり仕上がってます! | 山麓 | 2025/02/14 |
つがいけマウンテンリゾート![]() | 378 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 白馬![]() | 長野県北安曇郡小谷村千国乙12840-1![]() ![]() | 05018092606 | 天気:晴れ 気温:-6℃ 柔らかい圧雪 詳しくは https://www.tsugaike.gr.jp/ | 山頂 | 2025/02/14 |
HAKUBA VALLEY 白馬岩岳スノーフィールド![]() | 380 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 白馬![]() | 長野県北安曇郡白馬村北城12056![]() ![]() | 0261-72-2474 | 全面滑走可能で営業中!パウダースノーを満喫しよう! | 山頂 | 2025/02/14 |
HAKUBA VALLEY 白馬八方尾根![]() | 595 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 白馬![]() | 長野県北安曇郡白馬村八方![]() ![]() | 0261-72-3066 | 強い風が吹いています、視界が悪いので安全に滑走して下さい。 | 黒菱ゲレンデ | 2025/02/14 |
HAKUBA VALLEY エイブル白馬五竜![]() | 490 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 神城![]() | 長野県北安曇郡白馬村神城22184-10![]() ![]() | 0261-75-2101 | - | 山頂(アルプス平) | 2025/02/14 |
White Resort白馬さのさか![]() | 245 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | 南神城![]() | 長野県北安曇郡白馬村神城458![]() ![]() | 0261-75-2452 | - | 中腹 | 2025/02/14 |
鹿島槍スキー場(鹿島槍スポーツヴィレッジ)![]() | 245 | 大部分可能![]() ![]() | ザラ雪 | 信濃大町![]() | 長野県大町市平20490-4![]() ![]() | 0261-23-1231 | - | センターハウス前 | 2025/02/14 |
HAKUBA VALLEY 爺ガ岳![]() | 220 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 信濃大町![]() | 長野県大町市平4819![]() ![]() | 0261-22-0551 | 全面滑走可能です。 | 山頂(降雪機の雪だけの場合はメインゲレンデ) | 2025/02/14 |
Mt.乗鞍スノーリゾート のりくらエリア![]() | 160 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)新島々 | 長野県松本市安曇4294-3![]() ![]() | 0263-93-2645 | - | 中腹 | 2025/02/14 |
信州松本野麦峠![]() | 135 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 松本![]() | 長野県松本市奈川1173-13![]() ![]() | 0263-79-2246 | 本日リフト3基稼働、滑走可能コースはHPをご参照ください。 | 平均 | 2025/02/14 |
ファミリーゲレンデ 霧ヶ峰![]() | - | 一時閉鎖![]() ![]() | - | 上諏訪![]() | 長野県諏訪市霧ヶ峰強清水13338-1![]() ![]() | 0266-53-1664 | 定休日 | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
白樺湖ロイヤルヒル![]() | 90 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 茅野![]() | 長野県茅野市北山3419![]() ![]() | 0266-68-2120 | おはようございます。今朝は冷え込みも戻りましたが天気も良く穏やかな朝となっています。バーン状態も非常にいいのでナイター終了までお楽しみください。本日も8:30~22:00までよろしくお願いいたします。 | 平均 | 2025/02/14 |
しらかば2in1![]() | 100 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 茅野![]() | 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野2021-1![]() ![]() | 0267-55-6868 | - | 山頂 | 2025/02/14 |
白樺高原国際![]() | 100 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 茅野![]() | 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野745![]() ![]() | 0267-55-6000 | - | 山頂 | 2025/02/14 |
ピラタス蓼科スノーリゾート![]() | 110 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 茅野![]() | 長野県茅野市北山4035-2541![]() ![]() | 0266-67-2009 | - | 平均 | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア 東館山![]() | 180 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148![]() ![]() | 0269-34-2231 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
蓼科東急![]() | 45 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 茅野![]() | 長野県茅野市北山字鹿山4026-2![]() ![]() | 0266-69-3245 | - | 平均 | 2025/02/14 |
さかえ倶楽部![]() | 355 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 森宮野原![]() | 長野県下水内郡栄村大字北信2903![]() ![]() | 0269-87-3355 | フリーエリアを滑走される場合は、必ずヘルメットの着用をお願いいたします。 | 山麓 | 2025/02/14 |
ブランシュたかやまスキーリゾート![]() | 110 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 茅野![]() | 長野県小県郡長和町大門鷹山3625![]() ![]() | 0268-69-2232 | 今日明日はブランシュらしい青空が広がりそうです。 | 平均 | 2025/02/14 |
白樺リゾート池の平スノーパーク![]() | 80 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 茅野![]() | 長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野1596![]() ![]() | 0266-68-2100 | - | 山麓 | 2025/02/14 |
シャトレーゼスキーバレー小海![]() | 90 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 小海![]() | 長野県南佐久郡小海町豊里5907![]() ![]() | 0267-93-2537 | 全7コース。最高2.5kmのダウンヒルをお楽しみください | 平均 | 2025/02/14 |
湯の丸![]() | 100 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | (私)小諸 | 長野県東御市湯の丸高原![]() ![]() | 0268-64-0400 | 全リフト運行、全コース滑走可能です。ゲレンデは綺麗に整備してあり、誰でもカービングが楽しめます。 | 平均 | 2025/02/14 |
HAKUBA VALLEY 白馬コルチナ![]() | 450 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 南小谷![]() | 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1![]() ![]() | 0570-097-489 | - | 山頂 | 2025/02/14 |
Hakuba47ウィンタースポーツパーク![]() | 490 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | 白馬![]() | 長野県北安曇郡白馬村神城24196-47![]() ![]() | 0261-75-3533 | リフト券は便利でお得なオンライン事前決済がおススメ!! | 標高1450m付近 | 2025/02/14 |
タングラムスキーサーカス![]() | 230 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | 飯山![]() | 長野県上水内郡信濃町古海3575-8![]() ![]() | 026-258-3673 | キッズパーク・初心者練習エリアのエスカレーターは安全点検の為休止となります。(無料開放) | 中腹 | 2025/02/14 |
X-JAM 高井富士![]() | 175 | 一部可能![]() ![]() | 粉雪 | 飯山![]() | 長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬12713-94![]() ![]() | 0269-33-6252 | - | 山麓 | 2025/02/14 |
シャトレーゼスキーバレー野辺山![]() | 70 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 野辺山![]() | 長野県南佐久郡川上村御所平1841![]() ![]() | 0267-91-1001 | ・わくわくゲレンデオープン!安全に楽しめます。・キッズパーク営業中!ソリ、スキースノーボードデビューに是非☆※本日14日は2階レストラン営業を休止させていただきます。予めご了承ください。 | 山麓 | 2025/02/14 |
富士見パノラマリゾート![]() | 150 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 富士見![]() | 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703![]() ![]() | 0266-62-5666 | 富士見パノラマリゾートは晴天率85%!!諏訪南ICからスキー場まで一部着雪がございますので、スタッドレスタイヤ、チェ-ンでお越しください | 山頂 | 2025/02/14 |
富士見高原![]() | 60 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 小淵沢![]() | 長野県諏訪郡富士見町境12067![]() ![]() | 0266-66-2932 | - | 平均 | 2025/02/14 |
佐久スキーガーデン「パラダ」(北パラダスキー場)![]() | 80 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 佐久平![]() | 長野県佐久市上平尾2066-1![]() ![]() | 0267-68-5116 | 日本で唯一高速道路直結!PARADA30周年!! | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
佐久スキーガーデン「パラダ」(南パラダスキー場)![]() | 80 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 佐久平![]() | 長野県佐久市下平尾2681![]() ![]() | 0267-67-8100 | 日本で唯一高速道路直結スキー場!金土祝前日はナイター営業! | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
小丸山![]() | 200 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 飯山![]() | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11494![]() ![]() | 0269-33-6621 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
番所ヶ原![]() | 50 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 上田![]() | 長野県上田市武石上本入2386-1![]() ![]() | 0268-86-2213 | - | 平均 | 2025/02/14 |
野沢温泉(やまびこゲレンデ)![]() | 365 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 飯山![]() | 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷![]() ![]() | 0269-85-3166 | - | 山頂 | 2025/02/14 |
THEきじまスノーパーク![]() | 145 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 飯山![]() | 長野県下高井郡木島平村上木島3278-212![]() ![]() | 0269-82-4150 | - | 中腹 | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア サンバレー![]() | 170 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2255 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア 蓮池![]() | 170 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2255 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア ジャイアント![]() | 160 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148![]() ![]() | 0269-34-2524 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア 西館山![]() | 180 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2041 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア 高天ヶ原マンモス![]() | 200 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2041 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア タンネの森 オコジョ![]() | 190 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2241 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア 一の瀬ファミリー![]() | 190 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2241 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア 一の瀬ダイヤモンド![]() | 190 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2556 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア 一の瀬山の神![]() | 190 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2556 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
志賀高原中央エリア 寺小屋![]() | 170 | 全面可能![]() ![]() | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149![]() ![]() | 0269-34-2231 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
REWILD NINJA SNOW HIGHLAND![]() | 130 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 上田![]() | 長野県須坂市大字仁礼字峰の原3153-50![]() ![]() | 0268-71-0464 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
車山高原SKYPARK![]() | 140 | 大部分可能![]() ![]() | 粉雪 | 茅野![]() | 長野県茅野市北山3413![]() ![]() | 0266-68-2723 | - | 中腹 | 2025/02/14 |
中央道伊那スキーリゾート![]() | 100 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 伊那市 | 長野県伊那市西春近3390![]() ![]() | 0265-73-8855 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
駒ヶ根高原![]() | 90 | 全面可能![]() ![]() | 人工雪 | 駒ケ根 | 長野県駒ヶ根市赤穂5-879![]() ![]() | 0265-83-4000 | - | 平均 | 2025/02/13 |
ヘブンスそのはら Snow World![]() | 140 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 飯田 | 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4![]() ![]() | 0265-44-2311 | りんどうコースオープンしました。ゲレンデコンディションは最高です。 | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
治部坂高原![]() | 90 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 飯田 | 長野県下伊那郡阿智村浪合1192![]() ![]() | 0265-47-1111 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
やぶはら高原![]() | 170 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 藪原 | 長野県木曽郡木祖村菅2857-16![]() ![]() | 0264-36-3322 | おはようございます。早朝のやぶはら高原は気温-8℃、晴天です。日中はプラス5℃くらいになる予報です。本日も全リフト稼働、全コース滑走可能です。 | 平均 | 2025/02/14 |
木曽福島![]() | 170 | 全面可能![]() ![]() | 湿り雪 | 木曽福島 | 長野県木曽郡木曽町新開10034![]() ![]() | 0264-27-6021 | うねうねあり・Aコブなし・Bコブあり 全コースオープン・全長4600m滑走可能 | 中腹 | 2025/02/14 |
開田高原マイア![]() | 150 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 木曽福島 | 長野県木曽郡木曽町開田高原西野5346-1![]() ![]() | 0264-44-1111 | - | メインゲレンデ | 2025/02/14 |
緇≦興![]() | 190 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 木曽福島 | 長野県木曽郡王滝村3162![]() ![]() | 0264-48-2240 | 締まったバーン!天気もよく最高の1日になりそうです。 雪上ドッグランあります!わんちゃんの休憩所、ドッグランオープンしてます.▽・人・▽ 2月15-17日は岐阜県民割引DAY! | 中腹 | 2025/02/14 |
あさひプライム![]() | 70 | 全面可能![]() ![]() | 粉雪 | 塩尻![]() | 長野県東筑摩郡朝日村大字古見306-1![]() ![]() | 0263-99-3700 | 2月15日(土)ジャンケン大会14時30分から開催。2月16日(日)スキーこどもの日、小学生の方はリフト1日券の料金が半額です。2月15日(土)16日(日)スキー・スノーボード無料レッスンを開催。 | 平均 | 2025/02/14 |
HAKUBA VALLEY エイブル白馬五竜IIMORI![]() | 135 | 大部分可能![]() ![]() | 粉雪 | 飯森![]() | 長野県北安曇郡白馬村神城26092![]() ![]() | 0261-75-2636 | - | 山麓 | 2025/02/14 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版