福岛
- 滑雪状况凡例(说明
)
会场名 | 积雪(cm) | 滑雪状况 | 雪质 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
安达太良高原 | 35 | 大部分可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)NIHOMMATSU![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
猪苗代![]() | 90 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)INAWASHIRO![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
会津高原台鞍 | 80 | 大部分可使用![]() ![]() | 粉雪 | AIZU TAJIMA | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
会津高原たかつえ![]() | 90 | 大部分可使用![]() ![]() | 粉雪 | AIZUKOGEN-OZEGUCHI | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
Listel滑雪世界![]() | 35 | 大部分可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)INAWASHIRO![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
EN RESORT Grandeco | 200 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)KORIYAMA![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
星野集团 NEKOMA Mountain 滑雪场![]() | 140 | 大部分可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)BANDAIMACHI![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。 车站名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※ 可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari