秋田
- 滑雪状况凡例(说明)
会场名 | 积雪(cm) | 滑雪状况 | 雪质 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
花轮 | 40 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)KAZUNOHANAWA | 2024/12/28 | |
秋田八幡平 | 220 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KAZUNOHANAWA | 2024/12/28 | |
大仙市营协和 | 30 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)UGO-SAKAI | 2024/12/28 | |
太平山滑雪场Opas | 30 | 部分可使用 | - | (JR)AKITA | 2024/12/27 | |
大仙市大台 | 45 | 大部分可使用 | 湿雪 | (JR)KAKUNODATE | 2024/12/28 | |
稻川滑雪Suverotta | 70 | 全部皆可使用 | 湿雪 | (JR)YUZAWA | 2024/12/27 | |
鸟海高原矢岛 | 80 | 大部分可使用 | 湿雪 | YASHIMA | 2024/12/28 | |
田泽湖滑雪场 | 110 | 全部皆可使用 | - | (JR)TAZAWAKO | 2024/12/27 | |
森吉山阿仁 | 230 | 全部皆可使用 | 粉雪 | ANIAI | 2024/12/28 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。 车站名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※ 可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari