秋田
- 滑雪狀況凡例(說明)
會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
花輪 | 35 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)KAZUNOHANAWA | 2024/12/27 | |
秋田八幡平 | 200 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KAZUNOHANAWA | 2024/12/27 | |
大仙市營協和 | - | 開放前 | - | (JR)UGO-SAKAI | 2024/12/27 | |
太平山滑雪場Opas | 30 | 部分可使用 | - | (JR)AKITA | 2024/12/27 | |
大仙市大臺 | - | 開放前 | - | (JR)KAKUNODATE | 2024/12/27 | |
稻川滑雪Suverotta | 70 | 全部皆可使用 | 濕雪 | (JR)YUZAWA | 2024/12/27 | |
鳥海高原矢島 | 80 | 大部分可使用 | 濕雪 | YASHIMA | 2024/12/27 | |
田澤湖滑雪場 | 110 | 全部皆可使用 | - | (JR)TAZAWAKO | 2024/12/27 | |
森吉山阿仁 | 215 | 全部皆可使用 | 粉雪 | ANIAI | 2024/12/27 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※ 可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版