岩手
- 滑雪狀況凡例(說明
)
會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
花卷市鉛溫泉![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | (JR)HANAMAKI![]() | ![]() ![]() | 2025/03/10 |
岩手高原冰雪公園![]() | 195 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)MORIOKA![]() | ![]() ![]() | 2025/03/11 |
網張溫泉![]() | 175 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)MORIOKA![]() | ![]() ![]() | 2025/03/11 |
雫石![]() | 180 | 全部皆可使用![]() ![]() | - | (JR)SHIZUKUISHI![]() | ![]() ![]() | 2025/03/11 |
八幡平全景度假村&下倉滑雪場![]() | 230 | 全部皆可使用![]() ![]() | 濕雪 | (JR)MORIOKA![]() | ![]() ![]() | 2025/03/11 |
安比高原![]() | 330 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)APPI-KOGEN![]() | ![]() ![]() | 2025/03/11 |
奧中山高原![]() | 150 | 全部皆可使用![]() ![]() | 濕雪 | OKU-NAKAYAMA KOGEN | ![]() ![]() | 2025/03/10 |
村營九戶 | - | 閉鎖![]() ![]() | - | (JR)NINOHE![]() | ![]() ![]() | 2025/03/04 |
夏湯高原滑雪場![]() | 395 | 全部皆可使用![]() ![]() | 乾雪 | (JR)KITAKAMI![]() | ![]() ![]() | 2025/03/11 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※ 可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版