山形
- 滑雪狀況凡例(說明
)
會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
米澤 | 95 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)YONEZAWA![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
山形縣最上町赤倉溫泉![]() | 50 | 全部皆可使用![]() ![]() | - | (JR)AKAKURA-ONSEN![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
天元臺高原![]() | 270 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)YONEZAWA![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
藏王Liza World | 100 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)KAMINOYAMA-ONSEN![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
黑伏高原冰雪公園Jangle Jungle![]() | 120 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)SAKURAMBOHIGASHINE![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
山形藏王溫泉(上之臺滑雪練習場)![]() | 50 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)YAMAGATA![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
山形藏王溫泉(中央滑雪練習場)![]() | 100 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)YAMAGATA![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
山形藏王溫泉(Utopia滑雪練習場)![]() | 110 | 全部皆可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)YAMAGATA![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
羽黑山![]() | 65 | 大部分可使用![]() ![]() | - | (JR)TSURUOKA![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
湯殿山![]() | 190 | 大部分可使用![]() ![]() | 粉雪 | (JR)TSURUOKA![]() | ![]() ![]() | 2024/12/27 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※ 可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版