秋田
- 滑走状況の凡例(説明
)
会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花輪![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 鹿角花輪![]() | 秋田県鹿角市花輪字百合沢81-1![]() ![]() | 0186-23-8000 | - | 平均 | 2025/03/10 |
秋田八幡平![]() | - | 一時閉鎖![]() ![]() | - | 鹿角花輪![]() | 秋田県鹿角市八幡平字熊沢外8国有林![]() ![]() | 0186-31-2020 | 暴風雨のため臨時休業いたします。 | 山麓 | 2025/03/26 |
大仙市営協和![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 羽後境![]() | 秋田県大仙市協和船岡字上庄内71-1![]() ![]() | 018-893-2050 | - | 中腹 | 2025/02/25 |
太平山スキー場オーパス![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 秋田![]() | 秋田県秋田市仁別字蛇馬目沢111![]() ![]() | 018-827-2221 | - | 山麓 | 2025/03/17 |
大仙市大台![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 角館![]() | 秋田県大仙市太田町川口字大台1-2![]() ![]() | 0187-89-1788 | - | 平均 | 2025/03/03 |
稲川スキー場スベロッタ![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 湯沢![]() | 秋田県湯沢市駒形町字八面深沢地内![]() ![]() | 0183-42-4185 | - | 山麓 | 2025/03/10 |
ジュネス栗駒![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | 十文字![]() | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字柳沢39-7![]() ![]() | 0182-47-3101 | - | 山麓 | 2025/03/17 |
鳥海高原矢島![]() | - | 閉鎖![]() ![]() | - | (私)矢島 | 秋田県由利本荘市矢島町荒沢字長保田6![]() ![]() | 0184-56-2182 | - | 山麓 | 2025/03/21 |
たざわ湖![]() | 120 | 一部可能![]() ![]() | - | 田沢湖![]() | 秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野73-2![]() ![]() | 0187-46-2011 | - | 中腹 | 2025/03/26 |
森吉山阿仁![]() | 290 | 全面可能![]() ![]() | ザラ雪 | (私)阿仁合 | 秋田県北秋田市阿仁鍵ノ滝79-5![]() ![]() | 0186-82-3311 | - | 中腹 | 2025/03/26 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版