กุมมะ
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย)
ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
คูซัตสึ อนเซ็น | 50 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)NAGANOHARAKUSATSUGUCHI | 27/12/2024 | |
คาซาวะ สโนว์แอเรีย | 60 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเทียม | (JR)MANZA・KAZAWAGUCHI | 27/12/2024 | |
มันซะ อนเซ็น | 50 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)MANZA・KAZAWAGUCHI | 27/12/2024 | |
โองูนาโฮทากะ | 100 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)NUMATA | 27/12/2024 | |
สโนว์พาร์ค โอเซโตกูระ | 90 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)NUMATA | 27/12/2024 | |
มารูนูมะ โคเก็น | 150 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NUMATA | 27/12/2024 | |
ทัมบาระ สกีพาร์ค | 130 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NUMATA | 27/12/2024 | |
ไวท์ วัลเลย์ | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)MINAKAMI | 27/12/2024 | |
ไวท์เวิลด์ โอเซอิวากูระ | 180 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NUMATA | 27/12/2024 | |
โอกูโตเนะ สโนว์พาร์ค | 110 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)MINAKAMI | 27/12/2024 | |
สกีรีสอร์ทโฮไดงิ เมืองมินากามิ จังหวัดกุมมะ | 130 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)MINAKAMI | 27/12/2024 | |
มินากามิ โคเก็น ฟูจิวาระ | 110 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)MINAKAMI | 27/12/2024 | |
มินากามิ โคเก็น สกีรีสอร์ท | 130 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)JOMO-KOGEN | 27/12/2024 | |
ทานิกาวาดาเกะ เทนจินไดระ สกีรีสอร์ท บาย โฮชิโนะรีสอร์ท | 235 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)MINAKAMI | 27/12/2024 | |
คาวาบะ | 130 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)NUMATA | 27/12/2024 | |
พาล์คอล สึมาโกอิ สกีรีสอร์ท | 80 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)MANZA・KAZAWAGUCHI | 27/12/2024 | |
โนรูนมินากามิ | 70 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)MINAKAMI | 27/12/2024 | |
คารูอิซาวะ สโนว์พาร์ค | 70 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเทียม | (JR)KARUIZAWA | 27/12/2024 | |
คาตาชินะ โคเก็น | 110 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NUMATA | 27/12/2024 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS