群馬
- 滑雪狀況凡例(說明)
會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草津温泉 | 50 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)NAGANOHARAKUSATSUGUCHI | 2024/12/27 | |
鹿澤滑雪區 | 60 | 部分可使用 | 人造雪 | (JR)MANZA・KAZAWAGUCHI | 2024/12/27 | |
萬座溫泉 | 50 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)MANZA・KAZAWAGUCHI | 2024/12/27 | |
OGNA HOTAKA | 100 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
冰雪公園尾瀨戶倉 | 90 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
丸沼高原 | 150 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
玉原滑雪公園 | 130 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
White Valley | 120 | 全部皆可使用 | - | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
White World尾瀨岩鞍 | 180 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
奧利根冰雪公園 | 110 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
群馬MINAKAMI HO-DAIGI | 130 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
水上高原藤原滑雪场 | 110 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
水上高原滑雪度假村 | 130 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)JOMO-KOGEN | 2024/12/27 | |
谷川岳天神平滑雪場by星野集團 | 235 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
川場 | 130 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
Palcall嬬戀滑雪度假村 | 80 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)MANZA・KAZAWAGUCHI | 2024/12/27 | |
Norn水上 | 70 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
輕井澤冰雪公園 | 70 | 部分可使用 | 人造雪 | (JR)KARUIZAWA | 2024/12/27 | |
片品高原 | 110 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※ 可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版