群马
- 滑雪状况凡例(说明)
会场名 | 积雪(cm) | 滑雪状况 | 雪质 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草津温泉 | 50 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)NAGANOHARAKUSATSUGUCHI | 2024/12/27 | |
鹿泽滑雪区 | 60 | 部分可使用 | 人造雪 | (JR)MANZA・KAZAWAGUCHI | 2024/12/27 | |
万座温泉 | 50 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)MANZA・KAZAWAGUCHI | 2024/12/27 | |
OGNA HOTAKA | 100 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
冰雪公园尾濑户仓 | 90 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
丸沼高原 | 150 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
玉原滑雪公园 | 130 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
White Valley | 120 | 全部皆可使用 | - | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
White World尾濑岩鞍 | 180 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
奥利根冰雪公园 | 110 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
群马MINAKAMI HO-DAIGI | 130 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
水上高原藤原滑雪场 | 110 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
水上高原滑雪度假村 | 130 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)JOMO-KOGEN | 2024/12/27 | |
谷川岳天神平滑雪场by星野集团 | 235 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
川场 | 130 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 | |
Palcall嬬恋滑雪度假村 | 80 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)MANZA・KAZAWAGUCHI | 2024/12/27 | |
Norn水上 | 70 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)MINAKAMI | 2024/12/27 | |
轻井泽冰雪公园 | 70 | 部分可使用 | 人造雪 | (JR)KARUIZAWA | 2024/12/27 | |
片品高原 | 110 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)NUMATA | 2024/12/27 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。 车站名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※ 可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari